钢球导柱用固定挡块 | 模架用钢球导柱组件 -装卸型- | 钢球衬套用弹簧 |
STK | RBSH | BSWP |
价格说明
型式 | FL | |
Type | PD | 指定单位10mm |
SWP | 20 | 40~90 |
100~140 | ||
22 | 40~90 | |
100~140 | ||
25 | 40~90 | |
100~150 | ||
28 | 50~90 | |
100~150 | ||
32 | 50~140 | |
150~190 | ||
38 | 60~140 | |
150~190 | ||
45 | 80~140 | |
150~190 | ||
50 | 70~140 | |
150~190 | ||
60 | 80~140 | |
150~190 |
型式 | FL | |
Type | PD | 指定单位10mm |
SWPL (长型) | 20 | 150~190 |
200~240 | ||
22 | 150~190 | |
200~240 | ||
25 | 160~200 | |
210~260 | ||
28 | 160~200 | |
210~260 | ||
32 | 200~220 | |
230~260 | ||
38 | 200~240 | |
250~300 | ||
45 | 200~240 | |
250~300 | ||
50 | 200~240 | |
250~300 | ||
60 | 200~240 | |
250~300 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|