型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
H-WPAS 10 | - | 60 | - | P7.77 |
12 | 天发货 |
硬质合金带气孔肩型凸模 -普通型- | 防废料回跳硬质合金凹模 -直杆型- | 硬质合金凹模 -直杆型- | ||
型号: A-WJAL | 型号: SR-WSD | 型号: A-WSD |
杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型式 | 刃口形状按下图A~G选择 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | |||
Dm5 | V30(HIP) 88~89HRA 表面3000HV | H-WP | S L X 刃口长度(B) X> L>S | ||
超微粒子(HIP) 90~92HRA 表面3000HV | H-WXP (D3~6) | ||||
D | V30(HIP) 88~89HRA 表面3000HV | AH-WP | |||
超微粒子(HIP) 90~92HRA 表面3000HV | AH-WXP (D3~6) | ||||
Catalog No. | L | 指定单位0.001mm | 指定单位0.01mm | B | H | |||||||||
Type | Shape 刃口形材 | B 刃口长度 | D | |||||||||||
min. P max. | P. Kmax. | P.Wmin. | R | |||||||||||
(Dm5) H-WP H-WXP (D3~6) (D) AH-WP AH-WXP (D3~6) | S | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 1.000~ 2.990 | - | - | 0.15~W/2 以 下 仅 | 8 | 5 | ||
4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 1.000~ 3.990 | 3.97 | 1.50 | 7 | ||||||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 2.000~ 4.990 | 4.97 | 1.50 | 8 9 | ||||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 2.000~ 5.990 | 5.97 | 1.50 | |||||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~ 7.990 | 7.97 | 2.00 | 13 | 11 | ||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~ 9.990 | 9.97 | 2.50 | 13 | |||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 6.000~ 12.990 | 12.97 | 3.00 | 16 | |||||
16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 10.000~15.990 | 15.97 | 4.00 | 19 | 19 | ||||
L | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 1.000~ 2.990 | - | - | 13 | 5 | ||||
4 | 50 | 60 | 70 | 1.000~ 3.990 | 3.97 | 2.00 | 7 | |||||||
5 | 50 | 60 | 70 | 2.000~ 4.990 | 4.97 | 2.00 | 8 | |||||||
6 | 50 | 60 | 70 | 2.000~ 5.990 | 5.97 | 2.00 | 9 | |||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~ 7.990 | 7.97 | 2.50 | 19 | 11 | |||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.000~ 9.990 | 9.97 | 2.50 | 13 | ||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 6.000~12.990 | 12.97 | 3.00 | 16 | ||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 10.000~ 15.990 | 15.97 | 4.00 | 25 | 19 | ||||||
(Dm5) H-WP (D) AH-WP | X | 3 | 50 | 60 | 70 | 2.00~2.99 | - | - | - | 19 | 5 | |||
4 | 50 | 60 | 70 | 2.00~3.99 | 7 | |||||||||
5 | 50 | 60 | 70 | 3.00~4.99 | 25 | 8 | ||||||||
6 | 50 | 60 | 70 | 3.00~5.99 | 9 | |||||||||
8 | 60 | 70 | 80 | 3.00~7.99 | 30 | 11 | ||||||||
10 | 60 | 70 | 80 | 3.00~9.99 | 13 | |||||||||
13 | 60 | 70 | 80 | 6.00~12.99 | 16 | |||||||||
16 | 70 | 80 | 10.00~15.99 | 40 | 19 | |||||||||
L(40)→B=8 全长(40)时,刃口长度一律为8mm。 :P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D(导入部)。 :P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|