材质 硬度 | D尺寸 | 型式 | |||||||||
相当于SKD11 60~63HRC | D6~56 |
| |||||||||
D8~56 |
| ||||||||||
D10~56 |
|
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) | - | S | - | G |
FMHD 10 | - | 35.1 | - | P5.00 | - | S6 | - | G5.4 |
9 | 天发货 |
米思米MISUMI凹模 -直杆型_图片/参数/ | 防废料回跳锥度凹模 -直杆型- | 米思米MISUMI凹模 -肩型_图片/参数/ | ||
型号: MSD | 型号: SR-ASD | 型号: HDD |
D公差 | 型式 | L 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 单位1mm | G L40.0以下 G≥P・K+0.4 L40.1以上 G≥P・K+0.5 | ||||||||||||||||||||
S | |||||||||||||||||||||||||
D | m5 | Type | D | ||||||||||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||||||||||||
6 | +0.009 +0.004 |
| (6) | 16.0~40.0 | 0.50~3.20 | - | - | - | 3~4 | 3.0~3.6 | 指定 单位0.2mm | ||||||||||||||
8 | +0.012 +0.006 | 8 | 0.50~4.40 | 4.40 | 1.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 3.0~4.8 | ||||||||||||||||||
10 | 10 | 1.00~6.40 | 6.40 | 1.00 | 3~6 | 3.0~6.8 | |||||||||||||||||||
13 | +0.015 +0.007 | 13 | 1.50~8.50 | 8.50 | 1.00 | 3~8 | 3.0~9.0 | 指定 单位0.5mm | |||||||||||||||||
16 | 16 | 2.50~10.50 | 10.50 | 1.00 | 3.0~11.0 | ||||||||||||||||||||
20 | +0.017 +0.008 | 20 | 3.50~12.50 | 12.50 | 1.50 | 4.0~13.0 | |||||||||||||||||||
25 | 25 | 5.00~16.50 | 16.50 | 1.50 | 5.5~17.0 | ||||||||||||||||||||
32 | +0.020 +0.009 | 32 | 7.50~21.00 | 21.00 | 2.00 | 8.0~21.5 | |||||||||||||||||||
38 | 38 | 9.50~27.00 | 27.00 | 2.50 | 9.5~27.5 | ||||||||||||||||||||
45 | 45 | 12.50~36.00 | 36.00 | 3.00 | 13.0~36.5 | ||||||||||||||||||||
50 | 50 | 16.50~41.00 | 41.00 | 3.50 | 17.0~41.5 | ||||||||||||||||||||
56 | +0.024 +0.011 | 56 | 19.00~46.00 | 46.00 | 4.00 | 19.5~46.5 | |||||||||||||||||||
10 | +0.012 +0.006 |
| 10 | 40.1~80.0 (40.01) | 1.00~6.00 | 6.00 | 1.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 3~10 | 5.0~6.5 | 指定 单位0.5mm | ||||||||||||||
13 | +0.015 +0.007 | 13 | 1.50~8.50 | 8.50 | 1.00 | 5.0~9.0 | |||||||||||||||||||
16 | 16 | 40.1~100.0 (40.01) | 2.50~10.50 | 10.50 | 1.00 | 5.0~11.0 | |||||||||||||||||||
20 | +0.017 +0.008 | 20 | 3.50~12.50 | 12.50 | 1.50 | 3~12 | 5.0~13.0 | ||||||||||||||||||
25 | 25 | 5.00~16.50 | 16.50 | 1.50 | 6.0~17.0 | ||||||||||||||||||||
32 | +0.020 +0.009 | 32 | 7.50~21.00 | 21.00 | 2.00 | 3~15 | 9.0~21.5 | ||||||||||||||||||
38 | 38 | 9.50~27.00 | 27.00 | 2.50 | 11.0~27.5 | ||||||||||||||||||||
45 | 45 | 12.50~36.00 | 36.00 | 3.00 | 3~20 | 14.0~36.5 | |||||||||||||||||||
50 | 50 | 16.50~41.00 | 41.00 | 3.50 | 18.0~41.5 | ||||||||||||||||||||
56 | +0.024 +0.011 | 56 | 19.00~46.00 | 46.00 | 4.00 | 20.0~46.5 | |||||||||||||||||||
D=(6)仅限形状(圆形),没有形状。L(40.01)→指定LKC、LKZ时,L尺寸可以从40.01开始指定。 P=1.00~1.99→Smax=4 P1.00~1.99时,S最大为4mm。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|