顶料型凸模 | 凹模 -肩型 普通型- | 厚板冲裁用凸模 固定块配合加工已完成 |
推荐理由:与直杆型凹模配套使用 |
杆径 D公差 | 材质 硬度 | D尺寸 | 型式 | 刃口形状按下图 选择 |
Dn5 | 相当于SKD11 60~63HRC | D6~56 | EMSD | |
D8~56 | ESD□ | |||
粉末高速钢 64~67HRC | D6~25 | EPMSD | ||
D8~25 | EPSD□ |
D公差 | 型式 | L | 指定单位0.01mm | b | d | |||||||||||||||||||||||||||
D | n5 | Type | D | min.Pmax. | P·Kmax. | P·Wmin. | R | |||||||||||||||||||||||||
6 | +0.013 +0.008 |
| (6) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 1.00~3.00 | - | - | - | 3 | 3.4 | |||||||||||||||
8 | +0.016 +0.010 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 1.00~4.00 | 4.00 | 1.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 4 | 4.4 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | 6 | 6.4 | |||||||||||||||||
13 | +0.020 +0.012 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | 8 | 8.4 | ||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | ||||||||||||||||||
20 | +0.024 +0.015 | 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 12.6 | |||||||||||||||||
22 | 22 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 8.00~14.00 | 14.00 | 3.00 | 14.6 | ||||||||||||||||||
25 | 25 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | ||||||||||||||||||
32 | +0.028 +0.017 | 32 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 15.00~20.00 | 20.00 | 4.00 | 20.6 | ||||||||||||||||||
38 | 38 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 19.00~26.00 | 26.00 | 5.00 | 26.6 | |||||||||||||||||||||
45 | 45 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 25.00~35.00 | 35.00 | 6.00 | 36.0 | ||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 33.00~40.00 | 40.00 | 7.00 | 41.0 | ||||||||||||||||||||||
56 | +0.033 +0.020 | 56 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38.00~45.00 | 45.00 | 8.00 | 46.0 | |||||||||||||||||||||
6 | +0.013 +0.008 |
| (6) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1.00~3.00 | - | - | 3 | 3.4 | ||||||||||||||||||
8 | +0.016 +0.010 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 1.00~4.00 | 4.00 | 1.00 | 4 | 4.4 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.00~6.00 | 6.00 | 1.20 | 6 | 6.4 | ||||||||||||||||||||
13 | +0.020 +0.015 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 3.00~8.00 | 8.00 | 1.50 | 8 | 8.4 | |||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | |||||||||||||||||||||
20 | +0.024 +0.015 | 20 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 12.6 | ||||||||||||||||||||
25 | 25 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | |||||||||||||||||||||
D(6)仅有形状(圆形)的规格,没有形状。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|