杆径 D公差 | 材质 硬度 | 型式 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | ||
D | 相当于SKD11 60~63HRC | G-MP | S L X 刃口长度(B) X>L>S | |
粉末高速钢 64~67HRC | G-MPH | |||
TiCN涂覆处理 表面3000HV | GH-MPH |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅) |
GH-MPHDS 13 | - | 60 | - | P10.65 | - | W6.55 |
3 | 天发货 |
6 | 天发货 |
螺纹固定型凸模 -DICOAT处理/TiCN涂覆处理- | 精密级键槽型凸模 -普通型 抛光加工- | 肩型凸模 -DLC涂覆处理·粉末高速钢- | ||
型号: AH-MPHAL | 型号: L-VPKAL | 型号: AN-PHAL |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | M | |||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | ||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | Wmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||
G-MP G-MPH -TiCN涂覆处理- GH-MPH | S | 6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~3.80 | 5.97 | 3.80 | 1.50 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 8 | 3 | |||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~5.80 | 7.97 | 5.80 | 2.00 | 13 | 4 | ||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.80 | 9.97 | 7.80 | 2.50 | 5 | |||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~10.80 | 12.97 | 10.80 | 3.00 | 6 | |||||
16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~13.80 | 15.97 | 13.80 | 4.00 | 19 | |||||
20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~17.80 | 19.97 | 17.80 | 5.00 | ||||||
25 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~22.80 | 24.97 | 22.80 | 6.00 | ||||||
L | 6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~3.80 | 5.97 | 3.80 | 2.00 | 13 | 3 | ||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~5.80 | 7.97 | 5.80 | 2.50 | 19 | 4 | |||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.80 | 9.97 | 7.80 | 2.50 | 5 | ||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~10.80 | 12.97 | 10.80 | 3.00 | 6 | ||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~13.80 | 15.97 | 13.80 | 4.00 | 25 | |||||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~17.80 | 19.97 | 17.80 | 5.00 | ||||||||
25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~22.80 | 24.97 | 22.80 | 6.00 | ||||||||
X | 6 | 60 | 70 | 80 | 2.00~3.80 | 5.97 | 4.80 | 3.50 | 25 | 3 | |||||||
8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~5.80 | 7.97 | 5.80 | 5.00 | 30 | 4 | ||||||
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.80 | 9.97 | 7.80 | 5.00 | 5 | |||||||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~10.80 | 12.97 | 10.80 | 5.00 | 6 | |||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~13.80 | - | - | 45 | |||||||||
20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~17.80 | ||||||||||||
25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~22.80 | ||||||||||||
L(40)→B=8 全长(40)时,刃口长度一律为8mm。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|