杆径 D ![]() | ![]() ![]() | 型式 | ||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | ||
Dm5 | 粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | H-MPH | ![]() | S![]() L ![]() X ![]() 刃口长度(B) X>L>S |
D![]() | 粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV | AH-MPH | ||
Dm5 | 相当于SKD11 60~63HRC 表面3000HV | T-MP | ||
粉末高速钢 62~64HRC 表面3000HV | T-MPH | |||
D![]() | 相当于SKD11 60~63HRC 表面3000HV | AT-MP | ||
粉末高速钢 62~64HRC 表面3000HV | AT-MPH |
型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() |
AH-MPHRS 8 | - | 60 | - | P6.50 | - | W4.25 | - | R0.50 |
7 | 天发货 |
3 | 天发货 |
螺纹固定顶料型凸模 -普通/WPC处理- | 螺纹固定型凸模 | 螺纹固定型凸模 -RW涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-MJAL | 型号: A-MPAL | 型号: ARW-MPHAL |
型式 | L | 指定单位0.01mm | B | M | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||
(Dm5) H-MPH T-MP T-MPH (D ![]() AH-MPH AT-MP AT-MPH | ![]() | S![]() | 5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.99 | 4.97 | 1.20 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 ![]() | 8 | 3 | ||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 1.50 | ||||||||
8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2.00 | 13 | 4 | ||||
10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 5 | |||||
13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 6 | |||||
16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | |||||
20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | ||||||
25 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | ||||||
L![]() | 5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.99 | 4.97 | 2.00 | 13 | 3 | ||||||
6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 2.00 | |||||||||
8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2.50 | 19 | 4 | |||||
10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 2.50 | 5 | ||||||
13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 3.00 | 6 | ||||||
16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | |||||||
20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | 19.97 | 5.00 | ||||||||
25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | ||||||||
X![]() | 5 | 60 | 70 | 80 | 2.00~4.99 | 4.97 | 3.50 | 25 | 3 | |||||||
6 | 60 | 70 | 80 | 2.00~5.99 | 5.97 | 3.50 | ||||||||||
8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 5.00 | 30 | 4 | ||||||
10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~9.99 | 9.97 | 5.00 | 5 | |||||||
13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~12.99 | 12.97 | 5.00 | 6 | |||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~15.99 | - | - | 40 | ||||||||
20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~19.99 | |||||||||||
25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~24.99 | |||||||||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|