型式 | L | 指定单位0.01mm | B | H | ||||||||||||||
Type | Shape 刃口形状 | B 刃口长度 | D | |||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||
(Dm5) H-APJ -弹簧&销加强型- H-APJV (D) AH-APJ -弹簧&销加强型- AH-APJV | S | 8 | (50) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | (110) | (120) | (130) | 4.00~7.99 | 7.97 | 4.00 | 0.15 ~ W / 2 以 下 仅 | 13 | 13 | |
10 | 5.00~9.99 | 9.97 | 5.00 | 15 | ||||||||||||||
13 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 18 | ||||||||||||||
16 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 21 | |||||||||||||
20 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 25 | ||||||||||||||
25 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | ||||||||||||||
L | 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | (110) | (120) | (130) | 4.00~7.99 | 7.97 | 4.00 | 19 | 13 | ||||
10 | 5.00~9.99 | 9.97 | 5.00 | 15 | ||||||||||||||
13 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 18 | ||||||||||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | (110) | (120) | (130) | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 21 | ||||||
20 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 25 | ||||||||||||||
25 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | ||||||||||||||
H-APJV、AH-APJV的弹簧常数是H-APJ、AH-APJ的2倍。 L(50)→B=8全长(50)时,刃口长度一律为8mm。 :P>D-0.03 →ℓ=0 P>D-0.03时,圆形凸模不带D(导入部)。 :P・K>D-0.05→ℓ=0 P・K>D-0.05时,非圆形凸模不带D(导入部)。 L(110)(120)(130)→L110,120,130不适用于弹簧&销加强型。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|